Despre cursele de autocar Adoni - Șagu
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 3h 55min |
| Distanță | 550 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 10:05 |
| Ultima cursă | 10:05 |
Servicii de transport oferite între Adoni și Șagu:
| AUTOGENN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 550 km | |||||||
| Durată | 3h 55min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă |
4.64
|
Stațiile de plecare din Adoni către Șagu
Cursele Adoni - Șagu
-
AUTOGENNAdoni
Sagu 10:05
14:0090lei